
產品描述
產品特點
技術參數
本產品的設計可滿足ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦爐煤氣、二甲醚等) 具有爆炸性物質的環境,嚴格按照GB3836.1-2010《爆炸性環境 第1部分 設備 通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性環境第2部分 由隔爆外殼“d”保護的設備》及GB12476.1-2013《可燃性粉塵環境用電氣設備 第1部分 通用要求》、GB12476.5-2013 《可燃性粉塵環境用電氣設備 第5部分 外殼保護型“tD”》標準設計制造,產品在有爆炸性、可燃性氣體及粉塵環境中安全使用,可廣泛用于石油、化工、港口、碼頭、航天、航空、礦山、軍工、化工、食品加工等場所。
●智能火點檢測功能 多級火點檢測,***檢測、減少誤報可見光聯動變倍,查看周邊情況
●感知型智能規則,支持區域入侵、越界、進入/離開區域偵測
●更佳熱成像圖像效果,640×512/384×288分辨率
●高溫十字定位,支持1條線測溫10個框測溫和10個點測溫,關聯測溫預置位100個
●測溫范圍:-20℃~550℃, 測溫精度:±2度(或者量程的±2%)
●溫度異常報警
●云臺水平360°連續旋轉,垂直-90°~ +90°鍵控速度水平0.1°-40°/s 垂直0.1°-40°/s
品牌 | 品牌 | 安爾信 |
基本參數 | 適用環境 | 用于爆炸性氣體及可燃性粉塵環境 |
產品材質 | SUS304或316L不銹鋼材質(化工、酸堿等強腐蝕性環境使用) | |
防爆等級 | ExdIICT6 | |
防護等級 | IP68 | |
溫度范圍 | -40℃~60℃ | |
相對濕度 | 不大于95%(+25°C) | |
大氣氣壓 | 80kpa~106 kpa | |
恒溫系統 | 可選配 | |
進線孔規格 | 1個G3/4"進線孔 | |
旋轉范圍 | 水平轉動:360° 垂直轉動:+90°~-90° | |
旋轉速度 | 水平轉動速度:0.1~40°/S 垂直轉動速度:0.1~40°/S | |
單位重量 | 25Kg | |
安裝方式 | 固定支架、基座、立柱 | |
電氣指標 | 輸入電壓 | 220VAC DC24V |
輸入電壓范圍 | ±10% | |
工作電流 | <500mA (220VAC)功耗:約100W | |
通訊方式 | RS-485 | |
通訊速率 | 自適應 | |
通訊協議 | PELCO-D/P ONVIF2.0 | |
預置位數量 | 64 | |
預置位精度 | ≤0.1° | |
電氣連接 | 3芯電纜連接電源,2芯屏蔽電纜連接控制信號,同軸電纜輸出視頻信號 或RJ45 | |
紅外熱成像儀 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 640×512/384×288 | |
像元間距 | 17μ m | |
工作波長 | 7.5~14μ m | |
熱靈敏度 | ||
鏡頭類型 | 10mm、15mm、19mm、25mm、35mm、50mm、75mm 消熱差鏡頭 | |
焦距 | 25mm/F=1 | |
視場 | 24°×18° | |
幀頻 | 50HZ | |
聚焦 | 電動,支持自動對焦 | |
清晰成像范圍 | 0.3m | |
測溫性能 | 測溫范圍 | -20℃~+550℃(標準), |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取較大值 | |
顯示增強 | 自動拉伸,DDE 數字圖像細節增強 | |
發射率黑背景溫度校 | 根據輸入發射率和背景溫度自動校正,發射率 0.01~1可調 | |
濾光片或窗口透過率 | 校正 根據輸入透過率自動校正 | |
大氣透過率校正 | 根據氣象參數自動計算大氣透過率并校正溫度 | |
***高溫追蹤 | 實時顯示高溫點位置和溫度 | |
調色板 | 灰色、彩色、鐵紅 | |
電子倍焦 | 2×、4× | |
視頻壓縮標準 | H.264 /MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度通過客戶端或者IE瀏覽器可調 | |
存儲功能 | 支持micro SD | |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲器滿、存儲器錯 | |
支持協議
| TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選) | |
通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口,1個RS-485接口 | |
接口協議 | ONVIF、PSIA、CGI | |
通用功能 | 雙碼流,心跳,密碼保護 |